Vi Negre Hécula Monastrell Organic 2022
Disponibilitat: En existència
Nova anyada del vi Hécula Monastrell Organic, el qual, a més de ser un vi ecològic, també és un vi vegà.
Monovarietal de la varietat reina de la DO Yecla, la Monastrell, s'elabora a partir de vinyes de més 50 anys d'edat, plantades a 750 metres d’altura amb orientació nord-sud, en sòls pedregosos, sorrenc i calcaris.
L’elaboració del vi negre Hécula Monastrell Oranic 2022 és tradicional, amb fermentació en dipòsits d’acer inoxidable, seguida de malolàctica i criança durant 6 mesos en bótes de roure francès (80%) i americà (20%).
Saborós i purament mediterrani, aquest vi negre de Yecla té una espatarrant relació qualitat-preu.
| A la vista | El vi negre Hécula Monastrell Organic és de color vermell robí amb rivet cirera i capa mitja-alta. Molt brillant i net, aquest vi negre ecològic forma llàgrimes acolorides en copa. |
|---|---|
| Al nas | Intens, saborós i especiat. Records de fruita negra madura, combinades amb espècies i notes florals. En aquest vi de Monastrell també hi trobem apunts de regalèssia, sotabosc, fins torrats, i lleugers records de cuir nou. |
| A la boca | Aquest vi de Bodegas Castaño té una entrada en boca llaminera amb un pas harmònic, saborós i amable. L'acidesa és fresca i equilibrada, els tanins són vius i saborosos. Final persistent, amb records aromàtics de fruita madura, i notes licoroses i especiades. |
| La nostra opinió personal | Any rere any, el vi negre Hécula Monastrell Organic 2022 troba l'equilibri entre potència i frescor. Un valor segur. |
| ALTRES ANYADES | Hécula Monastrell Organic 2021: 90 punts Enterwine. Hécula Monastrell Organic 2020: 90 punts Enterwine. Hécula Monastrell Organic 2019: 91 punts Enterwine. Hécula 2018: 91 punts Enterwine. Hécula 2017: 91 punts Enterwine. Hécula 2016: 91 punts Enterwine. Hécula 2015: 91 punts Enterwine. Hécula 2014: 91 punts Enterwine. 87 punts Peñín. Hécula 2013: 91 punts Parker. |
| Anyada | 2022 |
| Tipus de vi | Negre |
| D.O. | Yecla |
| Capacitat | 75 cl |
| Temperatura de servei | 15-17 graus |
| Ecològics | Si |
| Vegà | Si |
| Envelliment | Bóta |
| Tipus de criança | mesos en bótes de roure francès i americà |
| nbre. de mesos en bóta | 6 |
| Puntuació Enterwine | 90 |
| Puntuació mitja | 90 |
| Mono-Varietal | Monastrell |
| Maridatges | Aperitius, Arrosos de carn, Bolets, Carn de bou, Carns blanques amb salsa, Carns vermelles a la graella, Embotits, Escudella, Graellada de verdures, Llegums, Pastes amb salsa de carn, Pica-pica, Porc rostit, Rostits, Xai a la graella |
| Gustos | Afruitat i fresc, Complex i elegant, Saborós i amb notes de bóta |
| Ocasió | Aperitius, Barbacoa, De tapes, Reunió de col·legues, Reunió familiar, Sopar amb els amics |


