Ombra 2023
Vi negre del Montsant. Cupatge de Garnatxa, Carinyena i Syrah amb 12 mesos de criança en bóta.
Detalls
Ombra 2023
El petit celler familiar La Cova dels Vins elabora el vi negre Ombra a partir de les varietats tradicionals de la DO Montsant, provinents de vinyes entre 15 i 40 anys d'edat, distribuïdes en parcel·les amb sòls de llicorella situades a 400 metres d'altitud.
L'anyada 2023 és un cupatge de tres varietats: Garnatxa, Carinyena i un pessic de Syrah. Vinificació artesanal i tradicional en dipòsits d'acer inoxidable.
Tot seguit, el vi negre Ombra 2023 va fer una criança de 12 mesos en bótes de roure francès.
Airegeu aquest vi negre del Montsant uns 20 minuts abans de servir-lo.
Preneu aquest vi negre criança amb plats de carn i embotits.
| A la vista | El vi negre Ombra és de color cirera amb la vora grana. Aquest vi negre del Montsant forma una llàgrima abundant. |
|---|---|
| Al nas | Un ampli ventall d'espècies dolces i picants, amb records de fruita vermella madura, típics d'un cupatge de Carinyena, Garnatxa i Syrah. Hi ha un fons de cremosos torrats i un subtil record mineral i terrós. |
| A la boca | Amb una entrada agradable, aquest vi negre del celler La Cova dels Vins té una bona acidesa, un punt càlid i una fruita suculenta. Tanins sucosos, punts picants i balsàmics i final llarg, amb records cremosos i especiats. |
| La nostra opinió personal | Bon acompanyant de plats contundents i formatges curats, el vi Ombra 2023 és honest i ben bo. |
| ALTRES ANYADES | Ombra 2022: 90 punts Enterwine. Ombra 2021: 90 punts Enterwine. Ombra 2020: 91 punts Enterwine. Ombra 2019: 91 punts Enterwine. Ombra 2018: Cupatge de Carinyena, Garnatxa i Cabernet Sauvignon. 91 punts Enterwine. Ombra 2017: 91 punts Enterwine. Ombra 2016: 90 punts Enterwine. Ombra 2015: 91 punts Enterwine. Ombra Barrica 2014: 91 punts Enterwine. |
| Anyada | 2023 |
| Tipus de vi | Negre |
| D.O. | Montsant |
| Capacitat | 75 cl |
| Grau d'alcohol | 14 |
| Temperatura de servei | 15-17 graus |
| S'ha de servir decantat? | 20 minuts abans de servir |
| Segueix les pautes de l'agricultura biodinàmica? | No |
| Ecològics | No |
| És un producte sense sulfits? | No |
| Vegà | No |
| Envelliment | Criança |
| Tipus de criança | mesos en bótes de roure francès |
| nbre. de mesos en bóta | 12 |
| Puntuació Enterwine | 90 |
| Percentatge de Varietat | Garnacha, Cariñena, Syrah. |
| Maridatges | Arrosos de carn, Bolets, Carns vermelles a la graella, Carns vermelles amb salsa, Carns vermelles rostides, Estofats, Formatges curats, Formatges de vaca, Llegums, Peix blau, Pollastre estofat, Rostits, Xai rostit |
| Gustos | Saborós i amb notes de bóta, Sedós i intens |
| Ocasió | Dinar de negocis, Reunió familiar, Sopar amb els amics |
| Raïms negres | Cariñena, Garnacha Tinta, Syrah |

