Vi Negre Parés Baltà Mas Petit 2021
Vi negre ecològic i vegà del Penedès. Cupatge de Garnatxa i Cabernet Sauvignon amb 7 mesos de criança en bóta.
Disponibilitat: En existència
El vi Parés Baltà Mas Petit del celler Parés Baltà pertany a la colecció Origen, formada per vins joves i vins amb criances curtes.
Elaborat amb Cabernet Sauvignon i Garnatxa procedents de dues vinyes situades al Penedès, les dues varietats d'aquest vi negre ecològic es van vinificar per separat.
Després de fermentar i macerar en dipòsits d’acer inoxidable amb llevats indígenes. es va fer el cupatge final. Tot seguit, el vi negre Parés Baltà Mas Petit 2021 va reposar durant 7 mesos en bótes de roure francès de segon, tercer i quart any.
Saborós i fresc, aquest vi negre del Penedès lligarà molt bé amb una carn a la brasa.
| A la vista | El vi negre Parés Baltà Mas Petit és de color vermell cirera amb reflexos violacis. Aquest vi negre ecològic i vegà del Penedès forma una fina llàgrima. |
|---|---|
| Al nas | En aquest cupatge de Cabernet Sauvignon i Garnatxa la protagonista és la fruita vermella, matisada amb tocs de vainilles, espècies i lleugers torrats. |
| A la boca | Aquest vi del celler Parés Baltà té un recorregut fresc, àgil i agradable. Final saborós, amb records de maduixes, herbetes i espècies dolces. |
| La nostra opinió personal | El vi Parés Baltà Mas Petit 2021 és saborós i tan fàcil de beure que qualsevol moment és bo per a obrir-ne una ampolla. |
| ALTRES ANYADES | Parés Baltà Mas Petit 2020: 89 punts Enterwine. Parés Baltà Mas Petit 2019: 89 punts Enterwine. Parés Baltà Mas Petit 2018: 89 punts Enterwine. Parés Baltà Mas Petit 2017: 88 punts Enterwine. Parés Baltà Mas Petit 2015: 89 punts Enterwine Parés Baltà Mas Petit 2014: 90 punts Enterwine. |
| Anyada | 2021 |
| Tipus de vi | Negre |
| D.O. | Penedès |
| Capacitat | 75 cl |
| Temperatura de servei | 14-16 graus |
| Segueix les pautes de l'agricultura biodinàmica? | Sí |
| Ecològics | Si |
| Vegà | Si |
| Envelliment | Criança |
| Tipus de criança | mesos en bótes de roure francès |
| nbre. de mesos en bóta | 7 |
| Puntuació Enterwine | 89 |
| Puntuació mitja | 89 |
| Percentatge de Varietat | Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta. |
| Maridatges | Aperitius, Arrosos de carn, Carns blanques a la graella, Carns vermelles a la graella, Embotits, Formatges semicurats, Graellada de verdures, Hamburguesa de vedella contundent, Ous, Pastes amb salsa de carn, Pica-pica, Pollastre rostit, Sol, Verdures, Verdures farcides de carn, Verdures saltejades, Xai a la graella |
| Gustos | Afruitat i fresc, Alegre i fresc, Lleuger, fàcil de beure |
| Ocasió | Aperitius, Barbacoa, De tapes, Perquè si, Reunió de col·legues, Sopar amb els amics |


