Mas Candí Desig 2025
Vi blanc del Penedès. Monovarietal de Xarel·lo amb una criança de 7 mesos sobre lies.
Detalls
Mas Candí Desig 2025
Elaborat pel celler Mas Candí, el vi blanc Mas Candí Desig aconsegueix reflectir el terrer sense passar per fusta.
El raïm prové de vinyes de Xarel·lo de conreu ecològic plantades l'any 1961. Els sòls de la finca de Les Gunyoles d'Avinyonet, a l'Alt Penedès, es treballen amb mínima intervenció i es nodreixen de manera natural. Tampoc s'empra cap producte fitosanitari artificial.
La verema es va fer a mà. Els grans de raïm seleccionats i desrapats de Xarel·lo es van vinificar en fred. Tot seguit, el vi Mas Candí Desig 2025 va reposar sobre les mares durant uns 7 mesos, amb remogudes periòdiques.
Aquest vi blanc jove de Mas Candí passa a l'ampolla sense clarificar ni estabilitzar, per això pot presentar partícules en suspensió.
| A la vista | El vi blanc Mas Candí Desig és de color groc pàl·lid amb reflexos acerats. Aquest vi blanc del Penedès té un aspecte untuós, molt brillant. |
|---|---|
| Al nas | Complex i expressiu, aquest Xarel·lo suggereix records minerals i una mica de fonoll, que donen pas a fruita blanca, notes de criança i un record tocs de vegetals marcits. |
| A la boca | Aquest vi blanc jove és afruitat, amb traces vegetals un punt amargants i notes cítriques. Aquest Xarel·lo del celler Mas Candí té una viva acidesa i un final amb una lleu sensació salina. |
| La nostra opinió personal | El vi blanc Mas Candí Desig 2025 és afruitat i delicadament salí. Òptim amb arrossos, pastes i peix. |
| ALTRES ANYADES | Desig 2024: 91 punts Enterwine. Desig 2023: 91 punts Enterwine. Desig 2022: 90 punts Enterwine. Desig 2021: 92 punts Enterwine. Desig 2020: 92 punts Enterwine. Desig 2019: 90 puntos Enterwine. Desig 2018: 90 puntos Enterwine. Desig 2017: 91 punts Enterwine. Desig 2016: 91 punts Peñín. 91 punts Enterwine. Desig 2015: 90 punts Enterwine. |
| Anyada | 2025 |
| Tipus de vi | Blanc |
| D.O. | Penedès |
| Capacitat | 75 cl |
| Grau d'alcohol | 12,5 |
| Temperatura de servei | 7-9 graus |
| Segueix les pautes de l'agricultura biodinàmica? | No |
| Ecològics | No |
| És un producte sense sulfits? | No |
| Vegà | No |
| Envelliment | Sobre les mares |
| Tipus de criança | mesos sobre les mares en acer inoxidable |
| nbre. de mesos en bóta | 7 |
| Puntuació Parker | 91/91+ |
| Puntuació Enterwine | 91 |
| Mono-Varietal | Xarel·lo |
| Maridatges | Arrosos de peix, Arrossos caldosos, Aus, Formatges de pasta suaus, Fumats, Marisc a la graella, Marisc amb salsa, Peix blanc al forn |
| Gustos | Lleuger, fàcil de beure, Sedós i intens |
| Ocasió | De tapes, Dinar de negocis, Reunió familiar, Sopar amb els amics |








