Abadal Franc 2024
Vino tinto del Pla de Bages Coupage de Cabernet Franc, Mandó y Sumoll con 4 meses de reposo en barrica.
Detalles
Abadal Franc 2024
Nueva añada del vino Abadal Franc, un vino tinto de la DO Pla del Bages elaborado por Bodegas Abadal a partir de un coupage de Cabernet Franc y las variedades autóctonas Mandó y Sumoll.
Las uvas se vendimian a mano, cada variedad en el momento óptimo de maduración. Una vez en bodega se despalillan y maceran en frío. La fermentación se desarrolla en depósitos de acero inoxidable con el método de “sombrero sumergido”.
Una vez hecho el coupage final, el vino tinto Abadal Franc 2024 se trasvasó a barricas de roble y se crió durante 4 meses.
Fresca expresión de esta denominación del centro de Cataluña, este vino tinto de Pla de Bages debería airearse unos 15 minutos antes de servirlo.
| A la vista | El vino tinto Abadal Franc es de color cereza con bordes violáceos. Este vino tinto con barrica forma una fina lágrima en la copa. |
|---|---|
| En nariz | Este coupage de Cabernet Franc, Mandó y Sumoll huele a fruta roja fresca, con sutiles notas de hierbas aromáticas y recuerdos especiados y cremosos. |
| En boca | Paso muy sabroso y ligero, de marcado carácter frutal, refrescante acidez y dulces taninos. Este vino de las Bodegas Abadal tiene un buen final con recuerdos afrutados, florales y ligeros tostados por vía retronasal. |
| Nuestra opinión personal | El vino tinto Abadal Franc 2024 es sabroso y elegante. |
| OTRAS AÑADAS | Abadal Franc 2023: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2022: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2021: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2020: 90 puntos Enterwine. 90 puntos en la Guía Peñín. Abadal Franc 2019: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2018: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2017: 90 puntos Enterwine. Abadal Franc 2016: 89 puntos Enterwine. Abadal Franc 2015: Obtuvo 90 puntos Enterwine. |
| Añada | 2024 |
| Tipo de vino | Tinto |
| D.O. | Pla del Bages |
| Capacidad | 75 cl |
| Grado de Alcohol | 14 |
| Temperatura de servicio | 15-17 grados |
| ¿Debe servirse decantado? | 20 minutos antes de servir. |
| ¿Sigue las pautas de la agricultura biodinámica? | No |
| Ecológicos | No |
| ¿Es un producto sin sulfitos? | No |
| Vegano | No |
| Envejecimiento | Barrica |
| Tipo de crianza | meses en barrica |
| nº de meses en barrica | 4 |
| Puntuación Enterwine | 90 |
| Porcentaje de Variedad | Cabernet Franc, Sumoll, Mandó. |
| Maridajes | Arroces de carne, Carnes blancas a la parrilla, Carnes blancas asadas, Carnes rojas a la parrilla, Cerdo asado, Cordero a la parrilla, Embutidos, Hamburguesa de tenera contundente, Huevos, Parrillada de verduras, Pastas con salsa de carne, Pavo asado, Pollo estofado, Setas, Steak Tartare, Verduras |
| Gustos | Afrutado y fresco, Ligero, fácil de beber, Sabroso y con notas de barrica |
| Ocasión | Barbacoa, Cena con amigos, Reunión de colegas, Reunión familiar, Tapeo |
| Uvas Tintas | Cabernet Franc, Mandó, Sumoll |






