Juan Gil Etiqueta Amarilla 2024
Detalls
Juan Gil Etiqueta Amarilla 2024
Nova anyada del vi negre jove del celler Juan Gil.
El vi Juan Gil Etiqueta Amarilla és un monovarietal de Monastrell, elaborat a partir de vinyes velles de més de 40 anys amb DO Jumilla.
Situades a més de 700 metres d'altitud, les vinyes es van veremar a mà. La vinificació es va fer en dipòsits d'acer inoxidable. Finalment, el vi Juan Gil Etiqueta Amarilla 2024 va reposar durant 4 mesos en bótes de roure americà i francès.
Aquest saborós vi negre ecològic és ideal per acompanyar un àpat informal.
| A la vista | El vi Juan Gil Etiqueta Amarilla és de color cirera brillant amb la vora violeta. Aquest vi negre de Jumilla forma una llàgrima marcada. |
|---|---|
| Al nas | Aquest vi de Monastrell és intens i suggerent. Fons balsàmic, amb aromes de fruita negra i records cremosos, torrats i especiats. |
| A la boca | Amable i saborós, aquest vi vegà té una fruita carnosa i expressiva, acompanyada de làctics i especiats. Acidesa refrescant i tanins ben integrats. Aquest vi negre jove de Bodegas Juan Gil té un final afruitat amb records balsàmics. |
| La nostra opinió personal | Ideal per a acompanyar carns a la brasa, i també a copes. El vi Juan Gil Etiqueta Amarilla 2024 és garantia de qualitat. |
| ALTRES ANYADES | Juan Gil Etiqueta Amarilla 2023: 91 punts Enterwine. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2022: 91 punts Enterwine. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2021: 91 punts Enterwine. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2020: 91 punts Enterwine. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2019: 92 punts Enterwine. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2018: 92 punts Enterwine. 91 punts Peñín. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2017: 92 punts Enterwine. 90 punts Peñín. Juan Gil Etiqueta Amarilla 2016: 92 punts Enterwine. 91 punts Peñín. |
| Anyada | 2024 |
| Tipus de vi | Negre |
| D.O. | Jumilla |
| Capacitat | 75 cl |
| Grau d'alcohol | 14 |
| Temperatura de servei | 15-17 graus |
| Segueix les pautes de l'agricultura biodinàmica? | No |
| Ecològics | Si |
| És un producte sense sulfits? | No |
| Vegà | Si |
| Envelliment | Bóta |
| Tipus de criança | mesos en bótes de roure francès i americà |
| nbre. de mesos en bóta | 4 |
| Puntuació Enterwine | 90 |
| Puntuació mitja | 90 |
| Mono-Varietal | Monastrell |
| Maridatges | Arrosos de carn, Carns vermelles a la graella, Embotits, Escudella, Formatges semicurats, Graellada de verdures, Hamburguesa de vedella contundent, Llegums, Ous, Peix blau, Sol, Verdures saltejades, Xai a la graella |
| Gustos | Afruitat i fresc, Alegre i fresc, Lleuger, fàcil de beure, Sedós i intens |
| Ocasió | Barbacoa, De tapes, Perquè si, Reunió de col·legues, Sopar amb els amics |
| Raïms negres | Monastrell |






